
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 |
2 | 2022-08-10 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
3 | 18:04 | 18:57 | 53 分鐘 | |
4 | 16:42 | 18:00 | 78 分鐘 | |
5 | 00:54 | 04:15 | 201 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
7 | 2022-08-09 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
8 | 21:18 | 21:53 | 35 分鐘 | |
9 | 19:45 | 21:08 | 84 分鐘 | |
10 | 16:43 | 18:00 | 77 分鐘 | |
11 | 03:06 | 03:59 | 52 分鐘 | |
12 | 00:59 | 03:00 | 121 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
14 | 2022-08-08 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
15 | 20:47 | 23:03 | 136 分鐘 | |
16 | 17:32 | 18:13 | 41 分鐘 | |
17 | 04:45 | 05:01 | 16 分鐘 | |
18 | 02:36 | 04:40 | 124 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
20 | 2022-08-07 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
21 | 16:49 | 17:51 | 62 分鐘 | |
22 | 15:14 | 16:35 | 82 分鐘 | |
23 | 02:57 | 03:03 | 6 分鐘 | |
24 | 02:27 | 02:54 | 27 分鐘 | |
25 | 02:24 | 02:24 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
27 | 2022-08-06 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
28 | 15:53 | 18:11 | 139 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
30 | 2022-08-05 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184295.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
