
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 02:46 | 06:15 | 209 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
3 | 2022-08-10 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
4 | 23:13 | 23:13 | 1 分鐘 | |
5 | 16:17 | 17:03 | 46 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
7 | 2022-08-09 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
8 | 10:51 | 12:42 | 111 分鐘 | |
9 | 10:47 | 10:47 | 0 分鐘 | |
10 | 10:01 | 10:09 | 8 分鐘 | |
11 | 2022-08-07 | 10:55 | 12:06 | 71 分鐘 |
12 | 07:43 | 10:52 | 189 分鐘 | |
13 | 06:51 | 07:40 | 49 分鐘 | |
14 | 2022-08-06 | 04:00 | 06:02 | 122 分鐘 |
15 | 01:59 | 03:59 | 120 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
17 | 2022-08-05 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
18 | 2022-08-03 | 00:20 | 00:48 | 28 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
20 | 2022-08-02 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
21 | 23:07 | 23:17 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184295.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
